Pemerintah kota Balikpapan mempunyai beberapa buah pelabuhan dan fungsinya berlainan. Pelabuhan umum di Balikpapan dikelola oleh PERUM Pelabuhan V cabang Balikpapan, sedangkan pelabuhan PERTAMINA untuk kegiatan exploitasi dan expor minyak dikelola oleh PERTAMINA daerah Kalimantan, pelabuhan PT. ITCI pengelolaan dan fungsinya sebagai pelayanan angkutan barang dan angkutan penumpang khusus bagi karyawan PT.ITCI dan pelabuhan Somber untuk feri yang dikelola oleh LLASDP.
Pelabuhan SEMAYANG
Bila di lihat dari kemampuan fasilitas pelabuhannnya, maka pelabuhan laut Semayang Balikpapan termasuk dalam status kelas II yang kemampuannya adalah sebagai berikut (kondisi 1998) :
1. Kolam Pelabuhan | : | 3,032 | ha | ||
2. Tambatan/Dermaga | | | | ||
| w | Dermaga Pelabuhan Semayang | : | 489 | m2 |
| w | Dermaga Kampung Baru | : | 100 | m2 |
3. Fasilitas Penumpukan : 1 unit dg. Kapasitas 2.750 m2 | |||||
| w | Pelabuhan Semayang | : | 1700 | m2 |
| w | Pelabuhan Kampung Baru | : | 7,528 | m2 |
4. Garasi Alat Berat dan Bengkel Kerja, kapasitas | : | 960 | m2 | ||
5. Alat Bongkar Muat | | | | ||
| w | Forklift (3 5 ton ) | : | 5 | unit |
| w | Crane | : | 2 | unit |
| w | Mobil pemadam Kebakaran | : | 1 | unit |
| w | Truck Loader | : | 2 | unit |
6. Armada Kapal | | | | ||
| w | Kapal Tunda | : | 2 | unit |
| w | Kapal Pandu | : | 4 | unit |
| w | Kapal Kepit | : | 4 | unit |
7. Navigsi dam fasilitas | | | | ||
| w | Menara Suar | : | 2 | unit |
| w | Rambu Suar | : | 11 | unit |
| w | Pelampung Suar | : | 20 | unit |
| w | Anak Pelambung | : | 2 unit pelampung | |
| w | Rumah Juru Kerja Lampu | : | 2 | unit |
| w | Alat/Radio Komunikasi | : | 2 | unit |
| w | Sistem Radio Pantai | : | 1 | unit |
| w | Rambu Tanda Suar | : | 4 | unit |
| w | Rata-rata tanda suar | : | 5 - 6 ships/day | |
8. Rata-rata lama menunggu | : | 2,72 | jam | ||
9. Rata-rata lama tambat | : | 55,48 | jam | ||
10. Fasilitas Air Minum | : | 663 | ton | ||
11. Fasilitas Listrik | : | 343 | KVA | ||
12. Tanah | | | | ||
| - | Daratan | : | 23,215 | ha |
| - | Perairan (daerah kerja) | : | 10.392,208 | ha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar