PENDIDIKAN
Sarana Pendidikan dan Latihan
Dengan semakin maju jaman, maka dituntut dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka mendukung hal tersebut telah pula melakukan pembangunan sarana pendidikan formal maupun non formal mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai ke Perguruan Tinggi, dan terdapat pula Unit Balai Latihan Kerja. Adapun sarana pendidikan di daerah ini terlihat pada tabel berikut :
SOSIAL
SOCIAL AFFAIR
Sekolah Dasar/MI di Balikpapan
No. | NPSN | Nama | Alamat | Status | |
1 | 30402837 | MI AL-IRSYAD DDI | JL. KUTILANG BLOK-K RSS DAMAI III | Swasta | |
2 | 30402836 | MI MARDHATILLAH | JL. SOEKARNO HATTA | Swasta | |
3 | 30401572 | MIN BALIKPAPAN | Jl. Mulawarman Rt. 06 | Negeri | |
4 | 30401571 | MIS AL HURRIYAH | Jl. Soeprapto Kr. Anyar | Swasta | |
5 | 30401570 | MIS AL MUHARRAM | Jl. P. Antasari RT 56 No. 08 | Swasta | |
6 | 30401569 | MIS AL MUTTAQIEN | Jl. S. Parman RT 26 No. 25 | Swasta | |
7 | 30401568 | MIS AL ULA | Jl.Let. Jend. Soeprapto RT 05 | Swasta | |
8 | 30401566 | MIS ASSYAHADAH | Jl. Blora I RT 22/06 No. 95 | Swasta | |
9 | 30401565 | MIS BAITUL MAKMUR | Jl. Baitul Makmur Rt. 29 | Swasta | |
10 | 30401564 | MIS CENTRA CENDEKIA MUSLIM | Jl. Kutilang - Gunung Bahagia | Swasta | |
11 | 30401563 | MIS DARUSSALAM | Jl. Soekarno Hatta KM 1.5 | Swasta | |
12 | 30401562 | MIS DARUTTALIM | Jl. Jend. Sudirman RT 22 | Swasta | |
13 | 30401561 | MIS HIDAYATUL MUSTAQIM | RT 10/04 Kel. Teritip | Swasta | |
14 | 30401578 | MIS MARDHATILLAH | Jl. Sukarno Hatta RT 38. Km.8 | Swasta | |
15 | 30401579 | MIS MIKRAJUL MUKMININ | Jl. Marsma R Iswahyudi | Swasta | |
16 | 30401595 | MIS NADLATUL ULAMA | Jl. Ahmad Yani | Swasta | |
17 | 30401594 | MIS RAADIYATAN MARDHIYYAH PUTRI | Jl. Mulawarman RT 26 RW 08 | Swasta | |
18 | 30401593 | MIS RAADIYATAN MARDIYYAH PUTRA | Jl. Mulawarman. Rt.25.Rw.6 | Swasta | |
19 | 30401592 | MIS RAUDHATUL ULUM | Jl. Sei Wain Rt. 34 KM. 15 | Swasta | |
20 | 30401591 | MIS SABILAL MUHTADIN | Jl. Pangeran Antasari | Swasta | |
21 | 30401590 | MIS SYAICHONA CHOLIL | Jl. Mulawarman Sepinggan | Swasta | |
22 | 30402838 | SD ADVENT | JL. KAPTEN P. TENDEAN | Swasta | |
23 | 30402839 | SD AL-AULIYA 1 | JL. SULTAN ALAUDIN Kr. Bugis | Swasta | |
24 | 30402840 | SD BETHEL | Jl. MAYJEN SUTOYO | Swasta | |
25 | 30401560 | SD GAJAH MADA | JL. WILUYO PUSPOYUDHO. RT. 15 | Swasta | |
26 | 30401559 | SD GPIB | JL. LET.JEND. SOEPRAPTO | Swasta | |
27 | 30402841 | SD ICT FISABILILLAH | JL. A. YANI | Swasta | |
28 | 30401558 | SD ISLAM AL-AQSHA | JL. MARSMA R. ISWAHYUDI. NO. 10. RT. 36 | Swasta | |
29 | 30401538 | SD ISLAM BADAN AMAL | JL. ADIL MAKMUR RT. 22 | Swasta | |
30 | 30401537 | SD ISLAM COKROAMINOTO | JL. CEMPAKA PUTIH. RT. 16. NO.06 | Swasta | |
31 | 30405517 | SD IT Al Auliya 2 | Jl. MT. Haryono | Swasta | |
32 | 30402842 | SD IT ASSADIYAH MANUNTUNG | JL. PANDAN SARI | Swasta | |
33 | 30402843 | SD IT Bpp ISLAMIC SCHOOL | JL. ALAMANDA SELATAN BPP. BARU | Swasta | |
34 | 30402844 | SD IT ISTIQAMAH | JL. SPORT NO. 1 | Swasta | |
35 | 30402845 | SD IT NURUL AMALIYAH | JL. MULAWARMAN | Swasta | |
36 | 30402846 | SD IT PJHI | JL. MULAWARMAN KM.17,5 | Swasta | |
37 | 30401536 | SD KARTIKA V-1 | JL. TANJUNG PURA | Swasta | |
38 | 30401534 | SD KARTIKA V-4 | JL. LETJEND. M.T. HARYONO | Swasta | |
39 | 30401535 | SD KARTIKA VI-3 | JL. SOEKARNO - HATTA. KM. 3.5 | Swasta | |
40 | 30401533 | SD KATHOLIK YOS SUDARSO | JL. DAHOR I | Swasta | |
41 | 30401532 | SD KATOLIK SANTA THERESIA | JL. KOMPLEK PU. NO. 61 | Swasta | |
42 | 30402847 | SD KEMALA BHAYANGKARI | JL. JEND SUDIRMAN | Swasta | |
43 | 30401531 | SD KRISTEN IPEKA | JL. M.T. HARYONO. KOMP. BALIKPAPAN BARU. BLOK. K | Swasta | |
44 | 30401530 | SD LATIHAN YBBSU | JL. TELAGASARI. RT. 31. NO. 10 | Swasta | |
45 | 30402848 | SD LUKMAN HAKIM | JL. SULTAN ALAUDIN | Swasta | |
46 | 30401529 | SD MUHAMMADIYAH | JL. P. ANTASARI. RT. 12. NO. 40 | Swasta | |
47 | 30402881 | SD NAS KPS | JL. SEKOLAH | Swasta | |
48 | 30401528 | SD PATRA DHARMA 1 MUARA RAPAK | JL. KLAMAONO ( GUNUNG SATU ) | Swasta | |
49 | 30401527 | SD PATRA DHARMA 3 PRAPATAN | JL. SEKOLAH. NO. 1 | Swasta | |
50 | 30405587 | SD Prabu Internasional | Jl. Marsma R Iswahyudi | Swasta | |
51 | 30405586 | SD Tunas Budi Luhur | Jl. Bukit niaga | Swasta | |
52 | 30405355 | SDIT MUTIARA RAHMAH | JL. PESANTEREN ( SIAGA DALAM) RT.19 N0. 90 | Swasta | |
53 | 30401525 | SDLB N SEPINGGAN | JL. SEPINGGAN BARU I. RT. 56. NO. 1 | Negeri | |
54 | 30405086 | SDN 001 Balikpapan Barat | JL. Wolter Monginsidi | Negeri | |
55 | 30402849 | SDN 001 Balikpapan Selatan | JL. KAPTEN PIERE TENDEAN | Negeri | |
56 | 30401523 | SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH | JL. ACHMAD YANI | Negeri | |
57 | 30401557 | SDN 001 Balikpapan Timur | JL. MULAWARMAN RT 06 | Negeri | |
58 | 30401540 | SDN 001 Balikpapan Utara | JL. III RT.23 | Negeri | |
59 | 30402851 | SDN 002 Balikpapan Barat | JL. LETJEN SUPRAPTO | Negeri | |
60 | 30402850 | SDN 002 Balikpapan Selatan | JL. PERAPATAN | Negeri | |
61 | 30401554 | SDN 002 Balikpapan Tengah | JL. JEND. ACHMAD YANI. RT. 01 | Negeri | |
62 | 30401556 | SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR | LAMARU Jl. Mulawarman | Negeri | |
63 | 30401553 | SDN 002 Balikpapan Utara | Jln. Cendrawasih Kel. Muara Rapak | Negeri | |
64 | 30402852 | SDN 003 Balikpapan Barat | JL. LETJEN SUPRAPTO | Negeri | |
65 | 30401549 | SDN 003 Balikpapan Selatan | JL. WILUYO PUSPOYUDO | Negeri | |
66 | 30401552 | SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH | JL. JEND. A. YANI Gunung Sari Ilir | Negeri | |
67 | 30401551 | SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR | JL. MULAWARMAN RT.04 | Negeri | |
68 | 30402853 | SDN 003 Balikpapan Utara | JL. SUMBER MULIA | Negeri | |
69 | 30401548 | SDN 004 BALIKPAPAN BARAT | JL. Jl. Semoi Kel. Marga Sari | Negeri | |
70 | 30401545 | SDN 004 Balikpapan Selatan | KLANDASAN ULU Jl. Ery Suparjan | Negeri | |
71 | 30401546 | SDN 004 Balikpapan Tengah | JL. JEND. ACHMAD YANI. RT. 20 | Negeri | |
72 | 30401547 | SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR | TERITIP Jl. Mulawarman | Negeri | |
73 | 30401544 | SDN 004 Balikpapan Utara | JL. JEND. ACHMAD YANI | Negeri | |
74 | 30402854 | SDN 005 Balikpapan Selatan | Jl. MAYJEN SUTOYO | Negeri | |
75 | 30401542 | SDN 005 KARANG REJO | JL. P. Antasari | Negeri | |
76 | 30401541 | SDN 005 MANGGAR | JL. MULAWARMAN RT.20 | Negeri | |
77 | 30402855 | SDN 006 | JL. JEND. SUDIRMAN | Negeri | |
78 | 30401649 | SDN 006 GUNUNG SARI ILIR | JL. ACHMAD YANI | Negeri | |
79 | 30401647 | SDN 006 MANGGAR | MANGGAR JL. Mulawarman | Negeri | |
80 | 30401646 | SDN 006 MUARA RAPAK | MUARA RAPAK JL. Impres IV | Negeri | |
81 | 30402856 | SDN 007 | JL. MULAWARMAN | Negeri | |
82 | 30401645 | SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR | TERITIPJl. Mulawrman | Negeri | |
83 | 30401643 | SDN 007 GUNUNG SARI LIR | JL. LET.JEND. SUPARMAN. RT. 36 | Negeri | |
84 | 30401642 | SDN 007 KARANG JOANG | JL. SUKARNO-HATTA. KM. 11 | Negeri | |
85 | 30402857 | SDN 008 Balikpapan Selatan | JL. GN. KOMENDUR | Negeri | |
86 | 30401639 | SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH | JL. JEND. A. YANI | Negeri | |
87 | 30401638 | SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR | JL. GUNUNG BINJAI | Negeri | |
88 | 30401635 | SDN 009 BALIKPAPAN BARAT | JL. LETJEN SOEPRAPTO Rt.12/ 4 | Negeri | |
89 | 30402859 | SDN 009 Balikpapan Selatan | Jl. MAYJEN SUTOYO | Negeri | |
90 | 30401652 | SDN 009 KARANG JATI | JL. Sultan Alaudin | Negeri | |
91 | 30401664 | SDN 009 TERITIP | TERITIP RT 12 Jl. Mulawarman | Negeri | |
92 | 30402860 | SDN 010 | JL. JEND SUDIRMAN | Negeri | |
93 | 30401667 | SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH | JL. D. I. Panjaitan | Negeri | |
94 | 30401668 | SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR | MANGGAR BARU Jl. Mulawrman | Negeri | |
95 | 30401669 | SDN 010 GUNUNG SAMARINDA | GUNUNG SAMARINDA | Negeri | |
96 | 30402861 | SDN 011 Balikpapan Selatan | JL. MARSMA R ISWAHYUDI | Negeri | |
97 | 30401661 | SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR | JL. MULAWARMAN RT.03 | Negeri | |
98 | 30401621 | SDN 011 BARU ULU | JL. SULTAN HASANUDIN Rt.1 | Negeri | |
99 | 30401659 | SDN 011 KARANG JOANG | KARANG JOANG Jl. Sungai Wain | Negeri | |
100 | 30401660 | SDN 011 SUMBER REJO | JL. SUMBER REJO | Negeri | |
101 | 30401657 | SDN 012 BALIKPAPAN BARAT | JL. GUNUNG 1 Rt.08/13 | Negeri | |
102 | 30402862 | SDN 012 Balikpapan Selatan | JL. TAMAN SEPINGGAN | Negeri | |
103 | 30401656 | SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR | JL. MULAWARMAN RT 07 | Negeri | |
104 | 30401654 | SDN 012 KARANG REJO | JL. Sulawesi | Negeri | |
105 | 30402863 | SDN 013 Balikpapan Selatan | JL. MULAWARMAN | Negeri | |
106 | 30401633 | SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR | MANGGAR Jl. Selili | Negeri | |
107 | 30401632 | SDN 013 MEKAR SARI | JL. RE. Martadinata | Negeri | |
108 | 30402865 | SDN 014 Balikpapan Barat | JL. BUKIT PELAJAR | Negeri | |
109 | 30402864 | SDN 014 Balikpapan Selatan | JL. TELOGOREJO | Negeri | |
110 | 30401609 | SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH | JL. Gn. Rejo | Negeri | |
111 | 30404581 | SDN 014 Balikpapan Timur | Jl. Mulawarman | Negeri | |
112 | 30401610 | SDN 014 BATU AMPAR | BATU AMPAR Jl. Soekarno Hatta | Negeri | |
113 | 30402866 | SDN 015 Balikpapan Selatan | Jl. MAYJEN SUTOYO | Negeri | |
114 | 30401606 | SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH | JL. WONOSARI Gn. Sari Ilir | Negeri | |
115 | 30401605 | SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR | JL. MULAWARMAN RT.12 GANG KANGKUNG | Negeri | |
116 | 30401604 | SDN 015 BARU ILIR | JL. ASKIT. GG. SAMPURNA. RT.11. NO. 36 | Negeri | |
117 | 30402867 | SDN 016 Balikpapan Selatan | JL. JEND SUDIRMAN | Negeri | |
118 | 30401601 | SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH | JL. KAMBOJA Gn. Sari Ilir | Negeri | |
119 | 30401600 | SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR | TARITIP Jl. Handil Marga | Negeri | |
120 | 30401599 | SDN 016 MARGO MULYO | JLO. GUNUNG IV Rt.15/47 | Negeri | |
121 | 30402868 | SDN 017 Balikpapan Selatan | JL. MT HARYONO | Negeri | |
122 | 30402870 | SDN 017 Balikpapan Timur | JL. MULAWARMAN | Negeri | |
123 | 30402869 | SDN 017 Balikpapan Utara | JL. SOEKARNO HATTA KM. 2 | Negeri | |
124 | 30401630 | SDN 017 KARANG REJO | Jl. Pangeran Antasari | Negeri | |
125 | 30402871 | SDN 018 Balikpapan Selatan | JL. PRONA II | Negeri | |
126 | 30401628 | SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. S. Parman | Negeri | |
127 | 30401627 | SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR | JL. Rekreasi LAMARU | Negeri | |
128 | 30401626 | SDN 018 BARU ILIR | JL. AL FALAH Rt 37 No.79 | Negeri | |
129 | 30401624 | SDN 018 GUNUNG SAMARINDA | GUNUNG SAMARINDA JL. D. I. Panjaitan | Negeri | |
130 | 30402872 | SDN 019 Balikpapan Selatan | JL. MARSMA R ISWAHYUDI | Negeri | |
131 | 30401623 | SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Pangeran Antasari | Negeri | |
132 | 30401622 | SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR | MANGGAR BARU Jl. Mulawrman | Negeri | |
133 | 30402873 | SDN 019 Balikpapan Utara | JL. GIRI MULYO KM. 14 | Negeri | |
134 | 30402874 | SDN 020 Balikpapan Selatan | JL. JEND SUDIRMAN | Negeri | |
135 | 30401619 | SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR | MANGGAR BARU Jl. Mulawrman | Negeri | |
136 | 30402875 | SDN 020 Balikpapan Utara | Jl. Soekarno Hatta KM 1.5 | Negeri | |
137 | 30402876 | SDN 021 Balikpapan Selatan | JL. MASJID STAL KUDA | Negeri | |
138 | 30402877 | SDN 021 Balikpapan Timur | JL. PROKLAMASI | Negeri | |
139 | 30401427 | SDN 021 BATU AMPAR | BATU AMPAR Jl. Soekarno Hatta Km. 5,5 | Negeri | |
140 | 30401424 | SDN 022 Balikpapan Barat | JL. ASKIT SIDOMULYO | Negeri | |
141 | 30401423 | SDN 022 KARANG JOANG | KARANG JOANG Jl. PDAM Km. 12 | Negeri | |
142 | 30401422 | SDN 022 SEPINGGAN | JL. SEPINGGAN | Negeri | |
143 | 30401418 | SDN 023 Balikpapan Barat | JL. SAMRATULANGI Rt.002 No.37 | Negeri | |
144 | 30402878 | SDN 023 Balikpapan Selatan | JL. PERAPATAN | Negeri | |
145 | 30401419 | SDN 023 KARANG JOANG | KARANG JOANG Jl. Soekarno Hatta | Negeri | |
146 | 30401416 | SDN 024 Balikpapan Barat | JL. AL FALAH. RT. 38. NO. 64 | Negeri | |
147 | 30402879 | SDN 024 Balikpapan Selatan | JL. SEPINGGAN | Negeri | |
148 | 30401413 | SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH | SUMBER REJO Jl. Dr. Sutomo | Negeri | |
149 | 30401428 | SDN 025 KARANG JOANG | JL. Soekarno Hatta KM.10 | Negeri | |
150 | 30401429 | SDN 025 SEPINGGAN | JL. PRONA III | Negeri | |
151 | 30401443 | SDN 026 Balikpapan Barat | JL. WOLTER MONGINSIDI | Negeri | |
152 | 30401445 | SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH | KARANG JATI Jl. A. Yani | Negeri | |
153 | 30401442 | SDN 026 KARANG JOANG | KARANG JOANG Jl. Soekarno Hatta Km. 24 | Negeri | |
154 | 30401441 | SDN 026 PERAPATAN | PERAPATAN Jl. Perapatan Dalam | Negeri | |
155 | 30404583 | SDN 027 Balikpapan Selatan | Jl. Meratus Baru | Negeri | |
156 | 30401440 | SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH | JL. R.E. MARTADINATA | Negeri | |
157 | 30401439 | SDN 027 GUNUNG SAMARINDA | GUNUNG SAMARINDA Jl. Soekarno Hatta | Negeri | |
158 | 30401434 | SDN 028 Balikpapan Barat | JL. PANDAN SARI | Negeri | |
159 | 30402880 | SDN 028 Balikpapan Selatan | JL. TIUNG I DAMAI III | Negeri | |
160 | 30401436 | SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH | JL. SENAYAN | Negeri | |
161 | 30401435 | SDN 028 BATU AMPAR | JL. LANAN RAYA. RT. 10 | Negeri | |
162 | 30405627 | SDN 029 Balikpapan Barat | Jl. Pandan Sari | Negeri | |
163 | 30401407 | SDN 029 Balikpapan Selatan | JL. BELIBIS RSS DAMAI III | Negeri | |
164 | 30401432 | SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH | JL. P. ANTASARI | Negeri | |
165 | 30401431 | SDN 029 GUNUNG SAMARINDA | JL. II G. SAMARINDA RT.11 | Negeri | |
166 | 30401410 | SDN 030 GUNUNG SAMARINDA | JL. SOEKARNO - HATTA RT.33 JL. STELING | Negeri | |
167 | 30401389 | SDN 030 KARIANGAU | JL. S. HASANUDDIN Rt.04 No.28 | Negeri | |
168 | 30401402 | SDN 030 SEPINGGAN | JL. PRAJA MUKTI I KOMPL.KORPRI | Negeri | |
169 | 30401387 | SDN 031 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. S. Parman GUNUNG SARI ULU | Negeri | |
170 | 30401386 | SDN 031 GUNUNG SAMARINDA | JLN. EMPAT GUNUNG SAMARINDA | Negeri | |
171 | 30401384 | SDN 031 KARIANGAU | JL. INDUSTRI TELUK WARU | Negeri | |
172 | 30401382 | SDN 032 BALIKPAPAN TENGAH | JL. S. PARMAN | Negeri | |
173 | 30401381 | SDN 032 MUARA RAPAK | JL. Padat Karya RT.007 | Negeri | |
174 | 30401377 | SDN 033 SUMBER REJO | JL. SUMBER REJO. RT. 43 | Negeri | |
175 | 30401379 | SDN 034 KARANG JOANG | KARANG JOANG Jl. Topo km. 10 | Negeri | |
176 | 30401380 | SDN 034 SUMBER REJO | JL. BONTO BULAENG. RT. 3 | Negeri | |
177 | 30401392 | SDN 035 KARANG JOANG | JL. GIRI REJO KM.15 | Negeri | |
178 | 30401408 | SDN 035 MEKAR SARI | JL. R.E. MARTADINATA | Negeri | |
179 | 30401405 | SDN 036 KARANG JOANG | JL. BATU RATNA KM.11 | Negeri | |
180 | 30401404 | SDN 037 KARANG JOANG | JL. Soekarno Hatta KM.14 RT.24 | Negeri | |
181 | 30401403 | SDN 037 MEKARSARI | JL. R.E. MARTADINATA | Negeri | |
182 | 30401401 | SDN 038 KARANG JOANG | JL. SOEKARNO - HATTA.KM.20.RT.40.NO.91 A | Negeri | |
183 | 30401400 | SDN 039 GUNUNG SAMARINDA | JL. TIGA DALAM GUNUNG SAMARINDA | Negeri | |
184 | 30401398 | SDN 041 BATU AMPAR | JL. A.WAHAB SYAHRANI | Negeri | |
185 | 30401397 | SDN 042 KARANG JOANG | JL. SOEKARNO HATTA/TANJUNG PURA KM.8 | Negeri | |
186 | 30401396 | SDN 043 BATU AMPAR | BATU AMPAR Jl. Projakal Km. 5,5 | Negeri | |
187 | 30402882 | SLB DHARMA KENCANA | JL. A YANI | Swasta | |
188 | 30402883 | SLB TUNAS BANGSA | JL. KUTILANG DAMAI III | Swasta | |
TOTAL Sekolah yang terdaftar 188 |
Sumber : Departemen Pendidikan Nasional
No. | NPSN | Nama | Alamat | Status | |
1 | 30402884 | MTs AL-MUTTAQIEN | Jl. Letjen S. Parman No. 25 Rt. 26 | Swasta | |
2 | 30402885 | MTs IBNU KHALDUN | Jl. Semoi (Marga Sari) | Swasta | |
3 | 30401589 | MTSN 1 BALIK PAPAN | Jl. Jend. A Yani Rt. 061 / 686 | Negeri | |
4 | 30401588 | MTSN 2 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman. Rt.06.Rt.05 | Negeri | |
5 | 30401587 | MTSS ASY SYIFA BALIKPAPAN | Jl. Sukarno Hatta Km. 4 Batu Ampar | Swasta | |
6 | 30401586 | MTSS DARUSSALAM | Jl. Sukarno Hatta KM. 1,5 RT 26 No. 6 | Swasta | |
7 | 30401585 | MTSS HIDAYATUL MUSTAQIEM | Pasar Gn. Tembak Rt. 17 | Swasta | |
8 | 30401583 | MTSS MARDHATILLAH | Jl. Soekarno Hatta 38 No 11 | Swasta | |
9 | 30401581 | MTSS RAADHIYATAN MARDIYAH PUTRA | Jl. Mulawarman RT. 25/07 Kel. Terit | Swasta | |
10 | 30401582 | MTSS RAADHIYATAN MARDIYAH PUTRI | Jl. Mulawarman Teritip | Swasta | |
11 | 30401580 | MTSS SABILAL MUHTADIEN | Jl. P. Antasari RT. 062 No. 51 | Swasta | |
12 | 30402886 | SMP ADVENT | Jl. Pier Tendean Gn. Sari Ilir | Swasta | |
13 | 30402887 | SMP AL-HASAN | Jl. Pier Tendean Gn. Pasir Telaga Sari | Swasta | |
14 | 30402889 | SMP AL-ULA | Jl. Sultan Hasanudin (Sidodadi) | Swasta | |
15 | 30402891 | SMP GPIB | Jl. Yos Sudarso Kr. Jati | Swasta | |
16 | 30402892 | SMP IBLNU KHALDUN | Jl. Semoi (Marga Sari) | Swasta | |
17 | 30402894 | SMP ISLAM TERPADU INSAN KAMIL | Jl. Ahmad Yani (PUSKIB) | Swasta | |
18 | 30405509 | SMP IT AL AULIYA | Jl. MT. Haryono RT. 033 | Swasta | |
19 | 30402896 | SMP IT As'adiyah MANUNTUNG | Jl. semoi Balikpapan Barat | Swasta | |
20 | 30402895 | SMP IT ISTIQAMAH | Jl. Sekolah (Perapatan) | Swasta | |
21 | 30402897 | SMP KARTIKA | Jl. Tanjung Pura Kelandasan Ulu | Swasta | |
22 | 30402898 | SMP KPS NASIONAL | Jl. Sport PO BOX 321 | Swasta | |
23 | 30402899 | SMP KT SANTO MIKAIL | Jl. Komleks PU Perapatan | Swasta | |
24 | 30402900 | SMP KT YOSSUDARSO | Jl. Dahor Baru Ilir | Swasta | |
25 | 30402901 | SMP MUHAMMADIYAH 1 | Jl. Letjen S. Parman sumbe rejo | Swasta | |
26 | 30402902 | SMP MUHAMMADIYAH 2 | Jl. Jend Sudirman (Damai) | Swasta | |
27 | 30402903 | SMP MUHAMMADIYAH 3 | Jl. Soekarno Hatta Km.10 Kr. Joang | Swasta | |
28 | 30402904 | SMP NUSANTARA | Jl. Soekarno Hatta (Strat IV) Gn. Samarinda | Swasta | |
29 | 30401455 | SMP PANCA DHARMA BALIKPAPAN | JL. JEND SUDIRMAN | Swasta | |
30 | 30402905 | SMP PATRA DHARMA 1 | Jl. Sorong Muara Rapak | Swasta | |
31 | 30402906 | SMP PATRA DHARMA 2 | Jl. Sekolah (Perapatan) | Swasta | |
32 | 30402907 | SMP PGRI 1 | Jl. Bukit Pelajar V (Sidodadi) | Swasta | |
33 | 30402908 | SMP PGRI 2 | Jl. Ring Road Gn. Bahagia | Swasta | |
34 | 30402909 | SMP PGRI 4 | Jl. Soekarno Hatta (Strat III) Gn. Samarinda | Swasta | |
35 | 30402910 | SMP PGRI 7 | Jl. Bukit Pelajar (Sidodadi) | Swasta | |
36 | 30402911 | SMP PJHI | Jl. Raya Batakan | Swasta | |
37 | 30402912 | SMP PLUS AIRLANGGA | Jl. S. Parman Sumber Rejo | Swasta | |
38 | 30402913 | SMP SABILAL MUTHADIN | Jl. Pangeran Antasari | Swasta | |
39 | 30402914 | SMP SINAR PANCASILA | Jl. Pier Tendean Gn. Pasir Telaga Sari | Swasta | |
40 | 30402915 | SMP SYAICHONA CHOLIL | Jl. Arjuna Sepinggan | Swasta | |
41 | 30402916 | SMP WIYATA MANDALA | Jl. Marsma R. Iswahyudi | Swasta | |
42 | 30402917 | SMP YPI | Jl. Piere Tendean Gn. Pasir Telaga Sari | Swasta | |
43 | 30405088 | SMPLB N BPP SELATAN | JL. KOL. SYARIFUDIN YOES | Negeri | |
44 | 30401454 | SMPLB TUNAS BANGSA | JL. KUTILANG RT. 28 | Swasta | |
45 | 30401453 | SMPN 1 BALIKPAPAN | JL. KAPTEN P. TENDEAN | Negeri | |
46 | 30401452 | SMPN 10 BALIKPAPAN | JL. MARSMA R. ISWAHYUDI | Negeri | |
47 | 30401451 | SMPN 11 BALIKPAPAN | JL. SOEKARNO HATTA | Negeri | |
48 | 30401450 | SMPN 12 BALIKPAPAN | JL. Kapt. Piere. TENDEAN | Negeri | |
49 | 30401449 | SMPN 13 BALIKPAPAN | JL. MULAWARMAN | Negeri | |
50 | 30401466 | SMPN 14 BALIKPAPAN | JL. KUTILANG | Negeri | |
51 | 30401467 | SMPN 15 BALIKPAPAN | JL. SOEKARNO HATTA | Negeri | |
52 | 30401483 | SMPN 16 BALIKPAPAN | JL. S. HASANUDDIN | Negeri | |
53 | 30401482 | SMPN 17 BALIKPAPAN | JL. SOEKARNO HATTA | Negeri | |
54 | 30401481 | SMPN 18 BALIKPAPAN | JL. MANUNTUNG | Negeri | |
55 | 30401480 | SMPN 19 BALIKPAPAN | JL. MULAWARMAN RT.5 LAMARU | Negeri | |
56 | 30401479 | SMPN 2 BALIKPAPAN | JL. TELAGASARI | Negeri | |
57 | 30401478 | SMPN 20 BALIKPAPAN | KARANG JOANG | Negeri | |
58 | 30401477 | SMPN 21 BALIKPAPAN | JL. TELUK WARU | Negeri | |
59 | 30401476 | SMPN 3 BALIKPAPAN | JL. SOEKARNO HATTA | Negeri | |
60 | 30401475 | SMPN 4 BALIKPAPAN | JL. BUKIT PELAJAR | Negeri | |
61 | 30401474 | SMPN 5 BALIKPAPAN | JL. MARSMA RISWAHYUDI SEPINGGAN | Negeri | |
62 | 30401473 | SMPN 6 BALIKPAPAN | JL. GN. SAMARINDA | Negeri | |
63 | 30401472 | SMPN 7 BALIKPAPAN | JL. M.T HARYONO | Negeri | |
64 | 30401471 | SMPN 8 BALIKPAPAN | JL. MULAWARMAN | Negeri | |
65 | 30401470 | SMPN 9 BALIKPAPAN | MARGOMULYO | Negeri | |
66 | 30401469 | SMPN TERBUKA 11 BALIKPAPAN | JL. SOEKARNO HATTA KM 6 | Negeri | |
67 | 30401448 | SMPN TERBUKA 13 BALIKPAPAN | JL. MULAWARMAN RT. 4 TERITIP | Negeri | |
68 | 30401468 | SMPN TERBUKA 4 BALIKPAPAN | JL. BUKIT PELAJAR 1 SIDODADI | Negeri | |
TOTAL Sekolah yang terdaftar 68 |
Sumber : Departemen Pendidikan Nasional
SMA/MA di Balikpapan
No. | NPSN | Nama | Alamat | Status | |
1 | 30401596 | MAN BALIKPAPAN | Jl. Prapatan Rt. 025 | Negeri | |
2 | 30401577 | MAS ASY SYIFA | Jl. Sukarno Hatta Km 4.5 No. 75 | Swasta | |
3 | 30401576 | MAS HIDAYATUL MUSTAQIM | Pasar Gunung Tembak Rt 17/ 07 | Swasta | |
4 | 30401575 | MAS MUHSINUN | Jl. Mulawarman Rt. 40/ 14 No. 44 | Swasta | |
5 | 30401574 | MAS RADHIYATAN MARDHIYAH PUTRA | Jl. Mulawarman Rt 26/ 07 No. 6 | Swasta | |
6 | 30402918 | MAS RADHIYATAN MARDHIYAH PUTRI | Jl. Teritip Rt 25 No. 08 | Swasta | |
7 | 30401573 | MAS SABILAL MUHTADIN | Jl. P. Antasari Rt. 62 No 51 | Swasta | |
8 | 30401409 | SMA ADVENT | JL. KAPTEN. P. TENDEAN. RT. 50. NO. 57 | Swasta | |
9 | 30402919 | SMA AL-HASSAN BALIKPAPAN | Jl. Pier Tendean Gn. Pasir Telaga Sari | Swasta | |
