No | Detail | Arti / Keterangan | |
---|---|---|---|
1 | Bentuk Lambang | Perisai | |
2 | Perbandingan Ukuran | 3 : 4 | |
3 | Perisai | Pelindung dalam perjuangan mencapai cita-cita revolusi Indonesia | |
4 | Warna Hijau Daun | Kemakmuran | |
5 | Warna Putih | Kesucian | |
6 | Warna Merah | Keberanian | |
7 | Warna Kuning Emas | Keluhuran | |
8 | Warna Biru Muda | Ketentraman | |
9 | Manuntung | Tabah Sampai Akhir | |
10 | Bintang Segi Lima | Pancasila | |
11 | Tangga, Padi, Kapas, Roda dan Kilang | Sumber Inspirasi dan Aspirasi Untuk Membangun | |
12 | Dua Buah Layar | Pintu Gerbang Kalimantan Timur | |
13 | Perahu dengan Dua Buah Lengkungan Layar Bagian Bawah | Latar Belakang Geografis | |
14 | Telabang | Pertahanan dan Kebudayaan | |
15 | Kilang dan Teluk di bawah Lekukan Layar | Mengesankan Ciri Khas Kota Balikpapan | |
16 | Bunga Dan Daun Kapas | Berjumlah 21 | Tanggal 21-01-1960 merupakan tanggal permulaan berdirinya Pemerintahan Kotamadya Balikpapan. |
17 | Telabang | Berjumlah 1 | |
18 | Butir Padi | Berjumlah 60 | |
* Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Balikpapan No.01 /P.D./19 - 70 Tanggal 19 Januari 1970 tentang Lambang Daerah Kotamadya Balikpapan |
Minggu, 06 Juni 2010
LAMBANG DAN ARTI KOTA BALIKPAPAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar