Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan
Tersedianya fasilitas kesehatan yang baik, murah dan terjangkau oleh semua kalangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dan lebih jauh menjadi prasyarat tercapainya masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Keberadaan rumah sakit di Kota Balikpapan terus ditopang oleh sarana kesehatan yang sudah lazim di masyarakat, yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, yang diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang jauh dari rumah sakit.
Pada Tahun 2006 tercatat penambahan yang berarti pasa sarana kesehatan dan penunjangnya. Terjadi penambahan rumah sakit, dan tidak kalah pentingnya adalah penambahan sarana penunjang kesehatan seperti sarana rongent dan laboratorium klinik.
1. Sarana dan Prasarana
�Jumlah dan Jenis Tempat Pelayanan Kesehatan serta Kapasitas Tempat Tidur di Kota Balikpapan
Tahun 2006
No | Jenis Rumah Sakit | Banyaknya | Kapasitas Tempat Tidur |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Rumah Sakit Umum | 8 | 815 |
2 | Balai Pengobatan | 26 | 0 |
3 | Klinik Bersalin | 4 | 53 |
4 | Laboratorium Klinik | 14 | 0 |
5 | Fisioterapi | 5 | 0 |
6 | Puskesmas | 26 | 0 |
7 | Puskesmas Pembantu | 12 | 0 |
8 | Puskesmas Keliling | 20 | 0 |
9 | Sarana Rongent | 11 | 0 |
10 | Rumah Sakit Bersalin | 2 | 38 |
Jumlah | 128 | 906 |
Sumber / Source : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan / Health Departement of Balikpapan City
a. Daftar Puskesmas di Kota Balikpapan
|
Sumber / Source : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan / Health Departement of Balikpapan City
b.RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT BERSALIN DI KOTA BALIKPAPAN
No
Nama Rumah Sakit Alamat
Jumlah TT Nama Direktur Ket
1.
RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo Jl.MT Haryono.656 Telp.(0542) 873837/873836 285 Dr.H.M Syafak Hanung, Sp.A Pemerintah 2.
RS Restu Ibu Jl.Jend.A Yani No.12 Telp.(0542) 427342 107 Dr.Bambang Syahrial, M.Kes
Swasta 3.
RS Dr.Hardjanto Jl.Tanjungpura Telp.(0542) 423409 125 Dr.I Wayan Buana TNI 4.
RS Bhayangkara Jl.Jend.Sudirman No.14 Telp.(0542) 421261 59 Dr. Imam F, Sp.PD Polri 5.
RS Pertamina Jl.Jend.Sudirman No.1 Telp.(0542) 734020 165 Dr.Amang Surahmat, Sp.THT Swasta 6.RS Harapan Mulia Jl.Wiluyo Puspoyudo No.26-30 Telp.(0542) 441572
18 Dr.Fahmi Zawawi Swasta 7.RS Bersalin Kasih Bunda
Jl. S.Parman No.6 Telp (0542) 412082 18 Dr.Henry S Ibrahim Swasta 8.RS Bersalin Sayang Ibu
Jl.Wain No.33 (Kebun Sayur) Telp.(0542) 7029291/422088 25 Dr.Indah Puspitasari Pemerintah 9.RS Bersalin Permata Hati
Jl.Imam Bonjol No.1 Telp.(0542) 413932 Fax.413928 18 Dr.Fransiska P, MARS
Swasta 10.RS Balikpapan Baru Jl.MT Haryono Komp.Balikpapan Baru Kav.7-9 Telp.(0542) 87330 Fax.877331
42 Dr.H.Danarto, MPH Swasta 11.RS Balikpapan Husada Jl.MT Haryono 40 Dr.M Djaelani Swasta
Sumber Data : Sub.Bag Perencanaan dan Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Balikpapan)
3. Sumber Daya Tenaga Kesehatan
Sumber daya manusia kesehatan tersebar diseluruh wilayah Kota Balikpapan yaitu Dinas Kesehatan Kota, RSU, Kesehatan TNI, Kesehatan Polri, RS.Pertamina dan Instansi Kesehatan Swasta yang sampai dengan tahun 2002 tercatat pada tabel dibawah :
Banyaknya Tenaga Medis Menurut RS. Pemerintah, RS. ABRI, RS. Swasta,
Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas di Kota Balikpapapan
Total of Medics at Hospitals in Balikpapan
Tahun 2005
Jenis Tenaga | Rumah Sakit | Puskesmas / Dinas Kesehatan Kota | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Pemerintah | ABRI | Swasta | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dokter / Medics | |||||
Dokter Umum | 38 | 10 | 56 | 66 | 170 |
Dokter Spesialis Anak | 6 | - | 2 | - | 8 |
Dokter Spesialis Anestesi | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
Dokter Bedah Umum | 3 | 1 | 4 | - | 8 |
Dokter Bedah Syaraf | 1 | - | 1 | - | 2 |
Dokter Bedah Orthopedi | 2 | - | 1 | - | 3 |
Dokter spesialis Bedah Mulut | 2 | - | - | - | 2 |
Dokter Spesialis Bedah Kosmetik | 1 | - | - | - | 1 |
Dokter Spesialis Jiwa | - | 1 | - | - | 1 |
Dokter Spesialis Kulit Kelamin | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
Dokter Spesialis Kardiologi | 1 | - | 1 | - | 2 |
Dokter Spesialis Mata | 2 | - | 1 | - | 3 |
Dokter Spesialis Obgyn & Ginekologi | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 3 | 2 | 1 | - | 6 |
Dokter Spesialis Radiologi | 1 | - | 1 | - | 2 |
Dokter Spesiali Rehabilitasi Medik | 1 | - | - | - | 1 |
Dokter Spesialis Syaraf | 2 | 1 | - | - | 3 |
Dokter Gigi Spesialis | 2 | - | - | - | 2 |
Dokter Spesialis THT | 2 | - | - | - | 2 |
Dokter Spesialis Urologi | 1 | - | - | - | 1 |
Dokter Spesialis Lainnya | 1 | - | - | - | 1 |
Dokter Gigi | 6 | 3 | 8 | 36 | 53 |
Dokter MHA/MARS | 5 | - | 2 | - | 7 |
Dokter S2/S3 Kesehatan Masyarakat | - | - | - | 2 | 2 |
Tenaga Keperawatan | |||||
S3 Keperawatan | - | - | - | - | - |
S2 Keperawatan | - | - | - | - | - |
Sarjana Keperawatan | 1 | - | 1 | - | 2 |
Akper / D3 Keperawatan | 212 | 36 | 207 | 26 | 481 |
Perawat Kesehatan | 19 | 35 | 72 | 81 | 207 |
Akademi Bidan | 15 | 3 | 28 | 29 | 75 |
Perawat Bidan | 20 | 6 | 28 | 45 | 99 |
Bidan | 7 | 14 | 16 | 8 | 45 |
Tenaga Keperawatan Lain | 2 | 30 | 3 | 4 | 39 |
Akademi Anasthesia | 6 | - | 7 | - | 13 |
Pekarya Kesehatan | 4 | - | - | 39 | 43 |
S3 Kesehatan Masyarakat | - | - | - | - | - |
S2 Kesehatan Masyarakat | 1 | - | - | - | 1 |
S1 Kesehatan Masyarakat | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
D3 Sanitasi (APK) | 2 | - | - | 16 | 18 |
SPPH | 5 | - | - | 24 | 29 |
Tenaga Sanitarian Lain | 3 | - | - | - | 3 |
Tenaga Gizi | |||||
S3 Gizi / Dietisian | - | - | - | - | - |
S2 Gizi / Dietisian | - | - | - | - | - |
Sarjana Gizi / Dietisian | - | - | - | - | - |
D4 Gizi / Dietisian | 1 | - | - | - | 1 |
Akademi / D3 / Dietisian | 6 | 1 | - | 10 | 17 |
D1 / Gizi / Dietisian | 3 | - | - | 13 | 16 |
Tenaga Gizi Lainnya | - | - | - | - | - |
Tenaga Keterapian Fisik | |||||
Fisioterapis | 6 | 1 | - | - | 7 |
Okupasi Terapi | - | - | - | - | - |
Terapi Wicara | - | - | - | - | - |
Tenaga Fisik lainnya | - | - | - | - | - |
Tenaga Keteknisan Medis | |||||
Radiografer | 1 | - | - | - | 1 |
Radioterapis (Non Dokter) | 6 | 2 | - | - | 8 |
Teknisi Gigi | 1 | - | - | - | 1 |
Perawat Gigi | 4 | 2 | - | 17 | 23 |
Teknisi Elektromedis | 3 | - | - | - | 3 |
Analisis Kesehatan | 13 | 3 | - | 13 | 29 |
Refrasionis Optisien | - | - | - | - | - |
Ortotik Tranfusi | - | - | - | - | - |
Perekam Medis | 2 | - | - | - | 2 |
Keteknisian Medis | 3 | - | - | 4 | 7 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Source : Health Departement of Balikpapan City
Banyaknya Apotik, Toko Obat dan Pedagang Besar Farmasi
Total of Drug Store and Whole Trade Pharmacy
2000 - 2006
Tahun | Apotik | Toko Obat | Pedagang Besar Farmasi |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2000 | 32 | 42 | 14 |
2001 | 29 | 42 | 1 |
2002 | 49 | 60 | 9 |
2003 | 49 | 60 | 9 |
2004 | 71 | 60 | 20 |
2005 | 72 | 60 | 20 |
2006 | 79 | 60 | 20 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar